| Mas de Daumas Gassac, Cuvée Emile Peynaud 2001 | Vin de Pays de l'Hérault (le05/09/2004) |
|
| Domaine Limbardié, Tradition 2001 | Vin de Pays des Côtes de Murviel (le 12/09/2004) | |
| Clos Floridène 2001 | AOC Graves (le 19/09/2004) | |
| Grands Vergers 2003, Michel Gahier | AOC Arbois Trousseau (le 26/09/2004) | |
| Autre Terre 2002, Mas Amiel | AOC Côtes du Roussillon Villages (le 03/10/2004) | |
| Mas Sainte Berthe, cuvée Louis David 2001 | AOC Les Baux de Provence (le 10/10/2004) | |
| Domaine François Chidaine , Les Tuffeaux 2003 | AOC Montlouis (le 17/10/2004) | |
| Domaine Henri Clerc, Les Folatières 2001 | AOC Puligny-Montrachet premier cru (le 24/10/2004) | |
| Domaine Jean Macle 2001 | AOC Côtes du Jura (le 31/10/2004) | |
| Domaine Huet, Le Mont demi-sec 2002 | AOC Vouvray (le 07/11/2004) | |
| Domaine Vial Magnères, Al Tragou 1982 | AOC Banyuls (le 14/11/2004) | |
| Domaine des Roches Neuves, Insolite 2003 | AOC Saumur Blanc (le 21/11/2004) | |
| Domaine des Roches Neuves, Terres Chaudes 2003 | AOC Saumur-Champigny (le 21/11/2004) | |
| Château d'Ampuis 2000 | AOC Côte-Rôtie (le 28/11/2004) | |
| Clos Triguedina, Prince Probus 2001 | AOC Cahors (le 05/12/2004) | |
| Château d'Yquem 1999 | AOC Sauternes (le 12/12/2004) | |
| Domaine Rotier, Renaissance 2002 | AOC Gaillac doux (le 19/12/2004) | |
| Domaine Moulinier, Les Terrasses Grillées 2001 | AOC Saint-Chinian (le 26/12/2004) | |
| HIghland Park, 12 ans | Single Malt (le 02/01/2005) | |
| Château La Feuilleraie 2002 | AOC Pomerol (le 09/01/2005) | |
| Domaine Henri Gouges, Les Pruliers 1996 | AOC Nuits-Saint-Georges premier cru (le 16/01/2005) | |
| Domaine Achaval Ferrer, Quimera 2002 | Vino Tinto, Mendoza, Argentine (le 23/01/2005) | |
| Domaine Sarda-Malet, La Carbasse 2001 | AOC Rivesaltes (le 30/01/2005) | |
| Domaine Robert Plageoles, Vin d'Autan 2002 | AOC Gaillac doux (le 06/02/2005) | |
| Cantine Leonardo Da Vinci, Santo Ippolito 2001 | IGT Toscane (le 13/02/2005) | |
| Domaine La Croix Belle, N°7 Rouge 2002 | iVin de Pays des Côtes de Thongue (le 20/02/2005) | |
| Domaine Dupasquier, Marestel 1997 | AOC Roussette de Savoie (le 27/02/2005) | |
| Domaine des Roches Neuves, La Marginale 2002 | AOC Saumur-Champigny (le 06/03/05) | |
| Domaine Trimbach, Cuvée Fréféric Emile 2000 | AOC Alsace Riesling (le 13/03/2005) | |
| Domaine de l'Ecu, Expression de Granite 2003 | AOC Muscadet Sèvre-et-Maine (le 13/05/2005) | |
| Château d'Aiguilhe 2001 | AOC Côtes de Castillon (le 20/03/2005) | |
| Jacquesson, Avize Grand Cru 1996 | AOC Champagne Grand Cru (le 27/03/2005) | |
| Château Pape Clément 2002 | AOC Pessac Léognan Grand Cru Classé (le 27/03/2005) | |
| Château de Lancyre Grande Cuvée 2002 | AOC Coteaux du Languedoc Pic Saint Loup (le 03/04/2005) | |
| Hecht et Bannier Sélection Côtes du Roussillon Villages 2002 | AOC Côtes du Roussillon Villages (le 10/04/2005) | |
| Champagne De Sousa, Brut Réserve Grand Cru | AOC Champagne Grand Cru (le 17/04/2005) | |
| Château La Sergue 2001 | AOC Lalande de Pomerol (le 24/04/2005) | |
| Clos de l'Anhel, Les Dimanches 2003 | AOC Corbières (le 01/05/2005) | |
| Massaya Silver Selection 2002, Tanaïl Property | Vallée de la Békaa, Liban (le 08/05/2005) |
|
| Prieuré La Chaume, Bellae Domini 2003 | Vin de Pays de Vendée (le 15/05/2005) | |
| Domaine Calvet Thunevin, Hugo 2002 | AOC Côtes du Roussillon Villages (le 22/05/2005) | |
| Domaine Bernard Baudry, La Croix Boissée 2003 | AOC Chinon (le 29/05/2005) | |
| Cave de Saint Etienne de Baïgorry, Anderna 2003 | AOC Irouléguy blanc (le 05/06/2005) | |
| Xeres Oloroso (le 12/06/2005) | ||
| Hugel, Riesling Jubilée 2001 | AOC Alsace (le 19/06/2005) | |
| Deux Cornalins du Valais, Jean Claude Favre et Romain Papilloud | AOC Valais (le 26/06/2005) | |
| Château Ksara, Cuvée du Troisième Millénaire 2002 | Vallée de la Bekaa, Liban (le 03/07/2005) | |
| Domaine de la Soufrandière, Les Quarts 2003 | AOC Pouilly-Vinzelles (le 10/07/2005) | |
| Marques de Caceres, Antea 2002 | DOC Rioja (le 16/07/2005) | |
| Château Laffitte Teston, Vieilles Vignes 2002 | AOC Madiran (le 24/07/2005) | |
| La Superbe 2003, Domaine Mongeard-Mugneret | AOC Bourgogne Grand Ordinaire (le 31/07/2005) | |
| Domaine Charvin 2002 | AOC Châteauneuf-du-Pape (le 07/08/2005) | |
| Château La Rousselle 2001 | AOC Fronsac (le 14/08/2005) | |
| Domaine Gourt de Mautens 2000 | AOC Côtes du Rhône Villages - Rasteau (le 21/08/2005) | |
| Château Montus Blanc 2001 | AOC Pacherenc du Vic Bilh (le 28/08/2005) | |
| Alphonse Mellot, Génération XIX 2003 blanc | AOC Sancerre (le 04/09/2005) | |
| Domaine Marc Sorrel, Hermitage 2003 | AOC Hermitage (le 11/09/2005) | |
| Château des Jacques 2003 | AOC Moulin à Vent (le 18/09/2005) |
|
| Domaine Gauby : Calcinaires 2004 | AOC Côtes du Roussillon Villages (le 24/09/05) | |
| Domaine de La Mordorée, La Reine des Bois, LIrac 2003 | AOC LIrac (le 02/10/2005) | |
| Domaine Bouchard père et fils, Volnay Caillerets 2003 | AOC Volnay premier cru (le 09/10/2005) | |
| Clos Signadore 2002 | AOC Patrimonio (le 16/10/2005) | |
| Domaine Cauhapé, Noblesse du Temps 2003 | AOC JUrançon (le 23/10/2005) | |
| Domaine Henri Pellé, Morogues 2004 | AOC Menetou-Salon (le 30/10/2005) | |
| Springbank 15 ans | Single Malt, Ecosse (le 6/11/2005) | |
| Champagne Gosset, Grande Réserve | AOC Champagne (le 13/11/2005) | |
| Clos Puy Arnaud 2003 | AOC Côtes de Castillon (le 20/11/2005) | |
| AOC Savennières (le 27/11/2005) | ||
| Vignoble Le Loup Blanc, Mère Grand 2003 | AOC Minervois (le 04/12/2005) | |
| Champagne Alfred Gratien, Brut Classique | AOC Champagne (le 11/12/2005) | |
| Les Sens du Champ des Treilles 2002 | AOC Sainte-Foy-Bordeaux (le 18/12/2005) | |
| Champagne Brut Delamotte | AOC Champagne (le 25/12/2005) | |
| Champagne Larmandier-Bernier Millésime 1999 | AOC Champagne premier cru (le 01/01/2006) | |
| Domaine Huet, Le Clos du Bourg 2004 | AOC Vouvray (le 08/01/2006) | |
| Domaine de Bellivière, Les Vieilles Vignes Eparses 2004 | AOC Coteaux du Loir (le 15/01/2006) | |
| Domaine Mosse, Le Rouchefer 2003 | AOC Anjou (le 22/01/2006) | |
| Domaine Clavel, Copa Santa 2003 | AOC Coteaux du Languedoc, Méjanelle (le 29/01/2006) | |
| Domaine Barmes Buecher, Gewurztraminer Hengst 2002 | AOC Alsace Grand Cru (le 05/01/2006) | |
| Creus et Vianès, L'Amphore Etrusque 2003 | Vin de Table de France (le 12/02/2006) | |
| Les Loges de la Folie, Le chemin des Loges 2004 | AOC Montlouis (le 19/02/2006) | |
| Les Secrets de Château Palvié 2002 | AOC Gaillac (le 26/02/2006) | |
| Domaine de Mazière, Mazière, Syrah 2004 | Vin de Table Français (le 05/03/2006) | |
| Domaine Lacoste, Clos des Estivencs 2004 | AOC Coteaux du Languedoc, Saint Christol (le 12/03/2006) | |
| Domaine William Fèvre Chablis 2004 | AOC Chablis (le 19/03/2006) | |
| Château Les Ormes Sorbet 2003 | AOC Médoc (le 26/03/2006) | |
| Domaine du Boiron 2004 | Vin de Pays de l'Agenais (le 02/04/2006) | |
| Domaine Querelle, Soumestre 2002 | AOC Coteaux du Languedoc (le 09/04/2006) | |
| Domaine Cosse Maisonneuve, La Fage 2004 | AOC Cahors (le 16/04/2006) | |
| Château Grézan, Les Schistes dorés 2001 | AOC Faugères (le 23/04/2006) | |
| Domaine d'Escausses, La Croix Petite 2004 | AOC Gaillac (le 07/05/2006) | |
| Château Cos Labory 2003 | AOC Saint-Estèphe (le 14/05/2006) | |
| Domaine du Chalet Pouilly 2003 | AOC Pouilly-Fuissé (le 21/05/2006) | |
| Domaine Gauby, Les Calcinaires 2004 (Blanc) | VDP des côtes catalanes (le 03/06/2006) | |
| Domaine Laguerre, Le Ciste 2004 (Blanc) | AOC Côtes du Roussillon (le 11/06/2006) | |
| Champagne Roederer, Rosé Millésimé 1999 | AOC Champagne (le 02/07/2006) | |
| Pérez Barquero, Fino, Los Amigos | DO Montilla Moriles (le 09/07/2006) | |
| Château Laulerie, Comtesse de Ségur 2004 | AOC Montravel (le 16/07/2006) | |
| Marques de Riscal, Reserva 2001 | DOC Rioja (le 23/07/2006) | |
|
audit et mesure d'audience visiteurs internet par |